제64기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2024년 12월 31일 현재):(단위:원)
| 계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||||
| I. | 유동자산 | 157,856,833,443 | I. | 유동부채 | 51,307,135,816 |
| 1. | 현금및현금성자산 | 36,211,088,538 | 1. | 매입채무 | 17,622,841,996 |
| 2. | 단기금융상품 | 40,000,000,000 | 2. | 기타지급채무 | 19,710,874,720 |
| 3. | 매출채권 | 40,021,775,023 | 3. | 미지급법인세 | 6,078,892,909 |
| 4. | 기타수취채권 | 1,839,803,040 | 4. | 리스부채 | 576,132,222 |
| 5. | 재고자산 | 38,489,621,103 | 5. | 기타비금융부채 | 7,318,393,969 |
| 6. | 기타금융자산 | 903,125,998 | |||
| 7. | 기타비금융자산 | 391,419,741 | II. | 비유동부채 | 12,713,359,297 |
| 1. | 리스부채 | 510,089,766 | |||
| II. | 비유동자산 | 33,439,263,388 | 2. | 순확정급여부채 | 1,636,542,439 |
| 1. | 기타수취채권 | 1,900,160,000 | 3. | 기타비유동부채 | 10,566,727,092 |
| 2. | 유형자산 | 26,483,674,008 | 부채총계 | 64,020,495,113 | |
| 3. | 무형자산 | 881,948,795 | |||
| 4. | 사용권자산 | 1,315,846,512 | 자본 | ||
| 5. | 이연법인세자산 | 2,855,634,073 | I. | 자본금 | 7,000,000,000 |
| 6. | 기타금융자산 | 2,000,000 | II. | 자본잉여금 | 1,082,468,421 |
| III. | 이익잉여금 | 119,193,133,297 | |||
| 자본총계 | 127,275,601,718 | ||||
| 자산총계 | 191,296,096,831 | 부채와자본총계 | 191,296,096,831 |
위와 같이 공고함

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제64기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택
국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
삼일회계법인 대표이사 윤 훈 수