제65기 결 산 공 고
재 무 상 태 표
(2025년 12월 31일 현재):(단위:원)
| 계 정 과 목 | 금 액 | 계 정 과 목 | 금 액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | ||||
| I. | 유동자산 | 154,982,789,171 | I. | 유동부채 | 48,699,771,291 |
| 1. | 현금및현금성자산 | 44,311,123,990 | 1. | 매입채무 | 14,423,406,701 |
| 2. | 단기금융상품 | 35,000,000,000 | 2. | 기타지급채무 | 16,622,987,321 |
| 3. | 매출채권 | 33,160,975,485 | 3. | 미지급법인세 | 9,000,363,676 |
| 4. | 기타수취채권 | 3,043,502,913 | 4. | 리스부채 | 1,495,338,691 |
| 5. | 재고자산 | 38,708,941,327 | 5. | 기타비금융부채 | 7,157,674,902 |
| 6. | 기타금융자산 | 383,852,056 | |||
| 7. | 기타비금융자산 | 374,393,400 | II. | 비유동부채 | 11,202,917,484 |
| 1. | 리스부채 | 2,693,392,450 | |||
| II. | 비유동자산 | 45,281,730,758 | 2. | 순확정급여부채 | 1,345,071,819 |
| 1. | 기타수취채권 | 1,371,250,000 | 3. | 충당부채 | 7,164,453,215 |
| 2. | 유형자산 | 35,885,782,156 | 부채총계 | 59,902,688,775 | |
| 3. | 무형자산 | 830,105,897 | |||
| 4. | 사용권자산 | 4,219,503,357 | 자본 | ||
| 5. | 이연법인세자산 | 2,973,089,348 | I. | 자본금 | 7,000,000,000 |
| 6. | 기타금융자산 | 2,000,000 | II. | 자본잉여금 | 1,138,097,646 |
| III. | 이익잉여금 | 132,223,733,508 | |||
| 자본총계 | 140,361,831,154 | ||||
| 자산총계 | 200,264,519,929 | 부채와자본총계 | 200,264,519,929 |
위와 같이 공고함

감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제65기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택
국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근